Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам в 2024/2025 учебном году
- Нормативная наполняемость: 200 учеников
- Фактически на 02.09.2024 — 299 ученика (в том числе 2 обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с ОВЗ (ЗПР 7.2) 2023-2028 г. (ФГОС ОВЗ)
Общая численности обучающихся — 113 | |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 113 (1) |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования ОВЗ (РАС — вариант 8.2) (ФГОС ОВЗ)
Общая численность обучающихся — 4 | |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 4 (0) |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с ОВЗ ( РАС- вариант 8.3) 2023-2029 г. (ФГОС ОВЗ)
Общая численность обучающихся — 9 | |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 9 (0) |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с ЗПР 2023-2028 г. (ФГОС ООО)
Общая численность обучающихся — 172 | |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 172 (1) |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра(РАС-8.2) -7 класс в соответствии с ФГОС ООО
Общая численность обучающихся — 1 | |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 1 (0) |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки: нет.