Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам в 2022/2023 учебном году
- Нормативная наполняемость: 200 учеников
- Фактически на 01.09.2022 — 284 ученика (в том числе 2 обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Адаптированная основная общеобразовательная
программа начального общего образования для детей с ОВЗ (ЗПР 7.1)
Общая численности обучающихся — 28 обучающихся | |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 28 (0) |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Адаптированная основная общеобразовательная
программа начального общего образования для детей с ОВЗ (ЗПР 7.2)
Общая численность обучающихся — 101 обучающийся | |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 101 (1) |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3)
Общая численность обучающихся — 5 обучающихся | |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 5 (0) |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Адаптированная основная общеобразовательная
программа основного общего образования для детей с ОВЗ (ЗПР 7.2)
Общая численность обучающихся — 150 обучающихся | |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 150 (1) |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки: нет.